東京都の保育料無償化について|【企業主導型保育園】カメリアキッズ
2025.7.9

2025年9月からの保育料無償化について
カメリアキッズでは、2025年9月より東京都の新しい無償化制度に対応し、0~2歳児の第一子保育料が所得や世帯状況に関係なく無償となります。認可・認可外(企業主導型含む)を問わず、すべてのご家庭が対象です。
一方、神奈川県(横浜市・相模原市)は東京都の無償化制度の対象外となります。各市独自の補助制度が適用されますので、下記をご確認ください。
各園ごとの無償化・補助制度一覧
| 区市町村 | 園名 | 2025年9月以降の無償化内容・補助上限額 | 特記事項・条件例 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 経堂園、経堂2号園、豪徳寺園 | 第1子:上限38,000円/月(第2子以降も同様) | |
| 府中市 | 東府中園、清水ヶ丘園 | 8月中予定 | 月120時間以上の定期契約 |
| 中野区 | 東中野園 | 対象外 | |
| 杉並区 | 高円寺園、中野富士見町園 | 未定 | 月160時間以上の定期契約 |
| 北区 | 田端園 | 第1子:上限40,000円/月(第2子以降も同様) | 月160時間以上の定期契約 |
| 荒川区 | 田端園 | 都の制度のみ対象 | |
| 足立区 | 北千住園 | 未定(8月頃発表予定) | 月120時間以上の定期契約 |
| 大田区 | 大森園、蒲田園ほか | 7月下旬頃発表予定 | 月120時間以上の定期契約 |
| 練馬区 | 武蔵関園 | 第1子:上限40,000円/月(第2子以降も同様) | 月160時間以上の定期契約 |
| 調布市 | 調布園、国領園 | 全世帯:上限80,000円 | |
| 江戸川区 | 西葛西園 | 【0歳児】 第1子:上限80,000円(課税)/上限42,900円(非課税) 第2子以降:上限80,000円(課税)/上限42,900円(非課税) 【1~2歳児】 第1子:上限80,000円(課税)/上限42,900円(非課税) 第2子以降:上限80,000円(課税)/上限43,000円(非課税) | |
| 新宿区 | 曙橋園 | 第一子:認可外保育施設の保育料 (上限:40,000円/月) -認可保育所の保育料相当額-差額補助 第二子:認可外保育施設の保育料 (上限:80,000円/月) | ・月極48時間以上契約 ※支給認定なしでもOKだが、育休中は対象外 ※認可を受けていなくてもOK |
| 江東区 | 清澄白河園、千石園、亀戸園 | 都に合わせて行うが、金額詳細が未定(8月中) | 認可園申込済・待機中が条件 |
| 町田市 | 成瀬園 | 第1子:40,000円/月(第2子以降も同様) |
※ご不明点や詳細については、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
入園・入職希望の方は、LINEもしくはお問い合わせフォームまでお問い合わせください😊
【LINE】
【お問い合わせフォーム】

